Vypouštěcí zátka Ford, Lincoln
- Zátka olejové vany s těsněním
- Ford, Lincoln
- Značka: Dorman

Doprava zdarma
Nakupte nad 500 Kč a doprava jde na nás.

Rychlé doručení
Při objednávce do 09:00 balíček pošleme ještě tentýž den.

Napište, zavolejte
Kdykoliv nám napište či zavolejte. Rádi Vám při výběru poradíme.

Vyrobeno v U.S.A.
Vyzkoušejte americkou kvalitu většiny nabízených produktů.
Značka: Dorman
2024 | Ford | Bronco | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2024 | Ford | Bronco | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2024 | Ford | Bronco Sport | L3 91 1.5L (1497cc) | Standard Performance | |
2024 | Ford | Edge | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2024 | Ford | Escape | L3 91 1.5L (1497cc) | Standard Performance | |
2024 | Ford | Explorer | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2024 | Ford | F-150 | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2024 | Ford | Mustang | V8 302 5.0L (4951cc) | Standard Performance | |
2024 | Ford | Police Interceptor Utility | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2024 | Ford | Ranger | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2024 | Ford | Ranger | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2024 | Lincoln | Aviator | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2023 | Ford | Bronco | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2023 | Ford | Bronco | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2023 | Ford | Bronco Sport | L3 91 1.5L (1497cc) | Standard Performance | |
2023 | Ford | Edge | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2023 | Ford | Escape | L3 91 1.5L (1497cc) | Standard Performance | |
2023 | Ford | Explorer | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2023 | Ford | F-150 | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2023 | Ford | Mustang | V8 302 5.0L (4951cc) | Standard Performance | |
2023 | Ford | Police Interceptor Utility | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2023 | Ford | Ranger | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2023 | Lincoln | Aviator | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2023 | Lincoln | Nautilus | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2022 | Ford | Bronco | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2022 | Ford | Bronco Sport | L3 91 1.5L (1497cc) | Standard Performance | |
2022 | Ford | Edge | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2022 | Ford | Explorer | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2022 | Ford | F-150 | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2022 | Ford | Mustang | V8 302 5.0L (4951cc) | Standard Performance | |
2022 | Ford | Police Interceptor Utility | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2022 | Lincoln | Aviator | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2022 | Lincoln | Nautilus | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2021 | Ford | Bronco | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2021 | Ford | Bronco Sport | L3 91 1.5L (1497cc) | Standard Performance; From 11/01/21 | |
2021 | Ford | Edge | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2021 | Ford | Explorer | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2021 | Ford | F-150 | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2021 | Ford | Mustang | V8 302 5.0L (4951cc) | Standard Performance | |
2021 | Ford | Police Interceptor Utility | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance |
2020 | Lincoln | Aviator | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2020 | Lincoln | Continental | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2020 | Lincoln | Continental | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2020 | Lincoln | MKZ | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2020 | Lincoln | Nautilus | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2019 | Ford | Edge | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2019 | Ford | F-150 | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2019 | Ford | F-150 | V8 302 5.0L (4951cc) | Standard Performance | |
2019 | Ford | Fusion | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2019 | Ford | Lobo (Mexico) | V8 302 5.0L (4951cc) | Standard Performance | |
2019 | Ford | Mustang | V8 302 5.0L (4951cc) | Standard Performance | |
2019 | Ford | Mustang | V8 315 5.2L (5163cc) | Standard Performance | |
2019 | Lincoln | Continental | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2019 | Lincoln | Continental | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2019 | Lincoln | MKZ | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2019 | Lincoln | Nautilus | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2018 | Ford | Edge | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2018 | Ford | Expedition | V6 213 3.5L (3496cc) | To 3/19/18; Standard Performance | |
2018 | Ford | F-150 | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2018 | Ford | F-150 | V6 204 3.3L (3343cc) | To 2/26/18; Standard Performance | |
2018 | Ford | F-150 | V6 213 3.5L (3496cc) | To 2/26/18; Standard Performance | |
2018 | Ford | F-150 | V8 302 5.0L (4951cc) | Standard Performance | |
2018 | Ford | Fusion | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2018 | Ford | Lobo (Mexico) | V6 213 3.5L (3496cc) | To 2/26/18; Standard Performance | |
2018 | Ford | Lobo (Mexico) | V8 302 5.0L (4951cc) | Standard Performance | |
2018 | Ford | Mustang | V8 302 5.0L (4951cc) | Standard Performance | |
2018 | Ford | Mustang | V8 315 5.2L (5163cc) | Standard Performance | |
2018 | Lincoln | Continental | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2018 | Lincoln | Continental | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2018 | Lincoln | MKX | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2018 | Lincoln | MKZ | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2018 | Lincoln | Navigator | V6 213 3.5L (3496cc) | To 3/19/18; Standard Performance | |
2017 | Ford | Edge | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2017 | Ford | F-150 | Turbocharged; V6 213 3.5L (3496cc) | Standard Performance | |
2017 | Ford | F-150 | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2017 | Ford | Fusion | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2017 | Ford | Mustang | V8 315 5.2L (5163cc) | Standard Performance | |
2017 | Lincoln | Continental | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2017 | Lincoln | Continental | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2017 | Lincoln | MKX | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2017 | Lincoln | MKZ | V6 181 3.0L (2956cc) | Standard Performance | |
2016 | Ford | Edge | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2016 | Ford | F-150 | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2016 | Ford | Mustang | V8 315 5.2L (5163cc) | Standard Performance | |
2016 | Lincoln | MKX | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2015 | Ford | Edge | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2015 | Ford | F-150 | V6 164 2.7L | Standard Performance | |
2015 | Ford | Mustang | V8 315 5.2L (5163cc) | Standard Performance | |
2012 | Ford | F-250 Super Duty | V8 406 6.7L (6651cc) | Plastic; Standard Performance | |
2012 | Ford | F-350 Super Duty | V8 406 6.7L (6651cc) | Plastic; Standard Performance |
2012 | Ford | F-450 Super Duty | V8 406 6.7L (6651cc) | Plastic; Standard Performance | |
2012 | Ford | F-550 Super Duty | V8 406 6.7L (6651cc) | Plastic; Standard Performance | |
2011 | Ford | F-250 Super Duty | V8 406 6.7L (6651cc) | Plastic; Standard Performance | |
2011 | Ford | F-350 Super Duty | V8 406 6.7L (6651cc) | Plastic; Standard Performance | |
2011 | Ford | F-450 Super Duty | V8 406 6.7L (6651cc) | Plastic; Standard Performance | |
2011 | Ford | F-550 Super Duty | V8 406 6.7L (6651cc) | Plastic; Standard Performance |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vypouštěcí zátky |
---|---|
Hmotnost: | 0.2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.